ΣΚΑΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ”Steel Home”
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΚΑΛΟΠΑΤIΑ | ΥΨΟΣ Α | ΥΨΟΣ Β | ΒΑΡΟΣ |
ST301 | 3 +1 | 0.87 m | 1.57 m | 5.2 kg |
ST401 | 4 +1 | 1.10 m | 1.80 m | 6.0 kg |
ST501 | 5 +1* | 1.33 m | 2.06 m | 7.4 kg |
ST601 | 6+1* | 1.56 m | 9.7kg |
Profil Σιδήρου Τύπου 30mm X 20mm X 0.08mm
*Με Ιμάντα Ασφαλείας
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΚΑΛΟΠΑΤIΑ | ΥΨΟΣ Α | ΥΨΟΣ Β | ΒΑΡΟΣ |
ST301 | 3 +1 | 0.87 m | 1.57 m | 5.2 kg |
ST401 | 4 +1 | 1.10 m | 1.80 m | 6.0 kg |
ST501 | 5 +1* | 1.33 m | 2.06 m | 7.4 kg |
ST601 | 6+1* | 1.56 m | 9.7kg |
Profil Σιδήρου Τύπου 30mm X 20mm X 0.08mm
*Με Ιμάντα Ασφαλείας